금 Gold – 화폐의 어머니

경기 불황에 상승하는 대표적인 원자재, 귀금속으로 사용된 역사가 깊어 자본 방어용으로 투자를 많이 하고 있다.

불황기의 대표적인 방어 자산

왕수, 마법수 같은 몇몇 초강산 물질을 제외하면 반응하지 않아 보존성이 높다. 공기 중 산소와도 반응하지 않는다.= 녹슬지 않는다. 금이 소비되는 용도는 귀금속 40% 전기전자공업 35% 금화 20% 기타 5%이다.(그다음 전기전도율이 좋고 전기, 통신기기 부품, 반도체 소자, 도금 등 산업용 수요 증가)

얇고 넓게 펼 수 있으며 전기가 잘 통하기 때문에 전기회로에 많이 쓰인다

한때 세계 통화가 금의 가치에 얽매이는 금본위제의 영향 아래 있었다. (금과 화폐를 일정 비율로 묶어버리는 것이 금본위제다.)

한때 세계 통화가 금의 가치에 얽매이는 금본위제의 영향 아래 있었다. (금과 화폐를 일정 비율로 묶어버리는 것이 금본위제다.)

금 생산 상위국(Metricton, 톤) 출처 중국 365.3t 11.81% 호주 327.8t 10.60% 러시아 305.0t 9.86% 미국 187.4t 6.06% 캐나다 169.7t 5.48%

금 생산 상위국(Metricton, 톤) 출처 중국 365.3t 11.81% 호주 327.8t 10.60% 러시아 305.0t 9.86% 미국 187.4t 6.06% 캐나다 169.7t 5.48%

금 수출 상위국($) 출처 스위스 59.1B 17.3% 영국 23.9B 7.02% 러시아 6.72B 1.97% 독일 6.61B 1.94% 이탈리아 3.98B 1.17%

금 수출 상위국($) 출처 스위스 59.1B 17.3% 영국 23.9B 7.02% 러시아 6.72B 1.97% 독일 6.61B 1.94% 이탈리아 3.98B 1.17%

▲금 수입 상위국($) 출처=중국 40.9B 12% 인도 33.8B 9.91% 아랍에미리트 30.2B 8.87% 홍콩 15.3B 4.5% 터키 11.6B 3.4%

▲금 수입 상위국($) 출처=중국 40.9B 12% 인도 33.8B 9.91% 아랍에미리트 30.2B 8.87% 홍콩 15.3B 4.5% 터키 11.6B 3.4%▲금 수입 상위국($) 출처=중국 40.9B 12% 인도 33.8B 9.91% 아랍에미리트 30.2B 8.87% 홍콩 15.3B 4.5% 터키 11.6B 3.4%

error: Content is protected !!